Studia spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2024 poz. 453) z późn. zm. (pdf, 9.28MB)
Data rozpoczęcia kolejnej edycji: 11 październik 2025 r.
Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 300 godzin + 90 godzin praktyki przedmiotowej
Opłaty: 3000 zł / semestr; 9000zł / całość studiów
Informacje:
Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Dziekanat - pokój 102 Gmach Główny
tel. 58-347-20-06, 58-348-60-82
e-mail: podyplomowe.wftims@pg.edu.pl
Rekrutacja odbędzie się za pomocą systemu eRekrutacja na stronie http://rekrutacja.pg.edu.pl
Program studiów: Fizyka dla nauczycieli
Obowiązuje dla rocznika rozpoczynającego studia w roku akademickim 2025/2026
| Lp. | Nazwa zajęć | Forma zaliczenia |
Liczba godzin | Liczba punktów ECTS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w | ć | l | s | razem | ||||
| 1 | Podstawy matematyczne | zaliczenie | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
| 2 | Wybrane doświadczenia z fizyki | zaliczenie (zadanie) | 30 | 30 | 3 | |||
| 3 | Mechanika | egzamin | 20 | 20 | 40 | 4 | ||
| 4 | Elektryczność i magnetyzm | egzamin | 20 | 20 | 40 | 4 | ||
| 5 | Zjawiska falowe | egzamin | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
| 6 | Dydaktyka nauczania fizyki | zaliczenie (p/p/p) | 20 | 10 | 30 | 3 | ||
| 7 | Elementy astronomii | zaliczenie | 10 | 5 | 15 | 2 | ||
| 8 | Termodynamika | zaliczenie | 10 | 5 | 15 | 2 | ||
| 9 | Fizyka atomowo molekularna | zaliczenie | 10 | 5 | 15 | 2 | ||
| 10 | Teoria kształcenia i pomiar dydaktyczny | zaliczenie (p/p) | 20 | 10 | 30 | 3 | ||
| 11 | Komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego | zaliczenie (p/p) | 10 | 20 | 30 | 3 | ||
| 12 | Seminarium dyplomowe | zaliczenie (p/p/p) | 15 | 15 | 2 | |||
| 13 | Praktyka przedmiotowa | 90 | 6 | |||||
| Łącznie | 390 | 38 | ||||||
Objaśnienia:
w - wykład, ć - ćwiczenia, l - laboratorium, s - seminarium
p/p - projekt/praca zaliczeniowa
p/p/p - projekt/praca zaliczeniowa/prezentacja